BRIEFING
INFORMAÇÕES NECESSÁRIAS PARA SE FAZER UM BRIEFING
Produto:
| 1. Nome | 7. Preço e tendência | 13. Local de fabricação |
| 2. Descrição | 8. Custo x Benefício | 14. Capacidade de produção |
| 3. Propriedades | 9. Vantagens | 15. Diferencial |
| 4. Histórico | 10. Desvantagens | 16. Imagem / conceito |
| 5. Aparência física | 11. Como é usado | |
| 6. Embalagem | 12. Freqüência de uso | |
Mercado:
| 1. Canais de venda | 7. Concorrência |
| 2. Como se vende o produto | 8. Vantagens e Desvantagens sobre os concorr |
| 3. Tamanho do mercado (volume e valor) | |
| 4. Distribuição | |
| 5. Efeitos da propaganda | |
| 6. Investimentos em comunicação | |
Consumidores:
| 1. Compradores | 6. Sexo / renda | 11. Hábitos de compra/uso |
| 2. Ocupação / profissão | 7. Quantidade | 12. Freqüência de compra/uso |
| 3. Posição social | 8. Decisores de compra | 13. Principais razões de compra (emocional/racional) |
| 4. Nível de escolaridade | 9. Influenciadores de compra | |
| 5. Localização | 10. Necessidade do produto | 14. Grau de conscientização |
Objetivos:
| 1. O. Estratégicos da empresa | 5. Problemas |
| 2. O. de marketing | 6. Oportunidades |
| 3. O. de venda | |
| 4. O. de comunicação (qtos atingir, quem, o que comunicar, período de tempo) | |
| | |
| |
Estratégias:
| 1. Ferramentas de comunicação sugeridas | 7. Mercados a serem cobertos |
| 2. Peças sugeridas e conteúdo básico | 8. Meios de comunicação e veículos sugeridos |
| 3. Posicionamento | 9. Período de veiculação desejado |
| 4. Sugestões de criação | 10.Estilo a ser seguido(empresa, marca, linha) |
| 5. Pontos a serem destacados e evitados | 11. Verba disponível |
| 6. Target primário e secundário | |
* RETIRADO DA INTERNET
Nenhum comentário:
Postar um comentário